Видео
Кливленд. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 4 | 14 | 3/9 | 33 | 0/1 | 0 | 8/9 | 89 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26:39 | |
| 1 | 24 | 4/5 | 80 | 3/5 | 60 | 7/9 | 78 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:07 | |
| 45 | 11 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25:40 | |
| 31 | 7 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:08 | |
| 8 | 6 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:50 | |
| 20 | 13 | 1/3 | 33 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:56 | |
| 5 | 5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:20 | |
| 15 | 4 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:08 | |
| 33 | 13 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16:39 | |
| 9 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:03 | ||
| 24 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 07:45 | |
| 21 | 5 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:45 | |
| 3 | 12 | 3/3 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:48 | |
| 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 05:12 | ||
| 119 | 24/49 | 49 | 15/37 | 41 | 26/30 | 87 | 49 | 24 | 22 | 10 | 20 | 7 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Орландо. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 11 | 12 | 5/8 | 63 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25:32 | |
| 23 | 17 | 2/3 | 67 | 4/11 | 36 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:30 | |
| 34 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:07 | |
| 5 | 10 | 0/7 | 0 | 1/3 | 33 | 7/10 | 70 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17:40 | |
| 22 | 10 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14:46 | |
| 93 | 8 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:10 | |
| 2 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:48 | |
| 8 | 11 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:33 | |
| 30 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:30 | ||
| 35 | 7 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:24 | |
| 31 | 7 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 | ||
| 12 | 7 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:15 | |
| 9 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:35 | |
| 14 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:54 | |
| 105 | 24/53 | 45 | 13/38 | 34 | 18/25 | 72 | 45 | 28 | 23 | 13 | 18 | 3 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Кливленд - Орландо
В прошедшем матче в рамках турнира НБА. Предсезонные матчи состоялась встреча команд Кливленд - Орландо в городе Кливленд (США) на стадионе Rocket Arena (вместимость - 20562)
со счетом 119 : 105.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Кливленд - Орландо на sports-ru.com