Видео
Даллас. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 32 | 33 | 13/15 | 87 | 0/4 | 0 | 7/10 | 70 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38:53 | |
| 11 | 35 | 7/11 | 64 | 5/8 | 63 | 6/6 | 100 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34:53 | |
| 25 | 3 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:47 | |
| 21 | 18 | 6/7 | 86 | 0/0 | 0 | 6/9 | 67 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28:46 | |
| 0 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:22 | |
| 10 | 12 | 1/3 | 33 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27:36 | |
| 16 | 8 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:01 | |
| 14 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:08 | |
| 4 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 08:33 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 07:00 | ||
| 116 | 30/48 | 63 | 12/33 | 36 | 20/27 | 74 | 41 | 24 | 24 | 8 | 17 | 4 | 239:59 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Хьюстон. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 1 | 15 | 7/14 | 50 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39:27 | |
| 7 | 28 | 8/14 | 57 | 1/6 | 17 | 9/13 | 69 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37:00 | |
| 10 | 22 | 4/8 | 50 | 3/7 | 43 | 5/5 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35:10 | |
| 5 | 16 | 3/7 | 43 | 3/10 | 30 | 1/2 | 50 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32:58 | |
| 30 | 5 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30:17 | |
| 17 | 11 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:45 | |
| 36 | 8 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17:23 | |
| 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11:21 | ||
| 31 | 6 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:40 | |
| 111 | 33/67 | 49 | 7/29 | 24 | 24/33 | 73 | 48 | 26 | 23 | 12 | 12 | 3 | 240:01 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Даллас - Хьюстон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Даллас - Хьюстон в городе Даллас (США) на стадионе American Airlines Center (вместимость - 21041)
со счетом 116 : 111.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Даллас - Хьюстон на sports-ru.com