Видео
Нью-Йорк. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 11 | 23 | 5/13 | 38 | 0/5 | 0 | 13/16 | 81 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36:26 | |
| 8 | 13 | 4/9 | 44 | 1/6 | 17 | 2/2 | 100 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35:50 | |
| 32 | 27 | 11/15 | 73 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 20 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 32:33 | |
| 25 | 12 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31:42 | |
| 3 | 6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 27:16 | |
| 44 | 13 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:27 | |
| 2 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | |
| 0 | 10 | 5/6 | 83 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:14 | |
| 13 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:11 | |
| 14 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | ||
| 35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:13 | ||
| 51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:13 | ||
| 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:13 | ||
| 111 | 26/51 | 51 | 12/36 | 33 | 23/28 | 82 | 49 | 28 | 23 | 11 | 17 | 2 | 240:02 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Детройт. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 2 | 19 | 5/11 | 45 | 2/7 | 29 | 3/5 | 60 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35:40 | |
| 55 | 12 | 2/4 | 50 | 2/10 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32:34 | |
| 20 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27:24 | |
| 7 | 22 | 8/11 | 73 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:40 | |
| 9 | 11 | 5/8 | 63 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 25:09 | |
| 24 | 11 | 2/4 | 50 | 1/6 | 17 | 4/4 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:42 | |
| 31 | 3 | 0/0 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:41 | |
| 27 | 7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:22 | |
| 5 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:05 | |
| 12 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:29 | |
| 35 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 06:01 | |
| 23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:48 | ||
| 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:07 | ||
| 94 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:35 | ||
| 20 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43 | |
| 97 | 28/50 | 56 | 9/37 | 24 | 14/24 | 58 | 45 | 23 | 28 | 8 | 14 | 11 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Нью-Йорк - Детройт
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Нью-Йорк - Детройт в городе Нью-Йорк (США) на стадионе Madison Square Garden (вместимость - 19763)
со счетом 111 : 97.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Нью-Йорк - Детройт на sports-ru.com