Видео
Юта. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 23 | 28 | 4/9 | 44 | 5/11 | 45 | 5/6 | 83 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37:47 | |
| 3 | 24 | 5/7 | 71 | 2/6 | 33 | 8/10 | 80 | 9 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 33:18 | |
| 20 | 20 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 33:15 | |
| 22 | 8 | 4/9 | 44 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:23 | |
| 19 | 17 | 7/9 | 78 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29:09 | |
| 11 | 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:02 | |
| 28 | 7 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 8 | 6 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:46 | |
| 21 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 09:43 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:28 | ||
| 123 | 36/60 | 60 | 10/35 | 29 | 21/27 | 78 | 52 | 29 | 33 | 6 | 17 | 2 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Лейкерс. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 77 | 52 | 9/12 | 75 | 8/18 | 44 | 10/11 | 91 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 38:26 | |
| 15 | 29 | 3/7 | 43 | 4/5 | 80 | 11/13 | 85 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35:43 | |
| 11 | 11 | 0/2 | 0 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:08 | |
| 14 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28:27 | |
| 4 | 11 | 1/1 | 100 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25:59 | |
| 54 | 9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4/6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:57 | |
| 5 | 3 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | |
| 10 | 13 | 4/6 | 67 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:07 | |
| 12 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:21 | ||
| 55 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:35 | |
| 132 | 20/35 | 57 | 20/47 | 43 | 32/38 | 84 | 31 | 19 | 24 | 9 | 10 | 6 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Юта - Лейкерс
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Юта - Лейкерс в городе Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе Delta Center (вместимость - 19911)
со счетом 123 : 132.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Юта - Лейкерс на sports-ru.com