статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| 43 | Даррен Рэддиш | Защ | 23 | 1 | 13 | 14 | -11 | 12 | 23:49 |
| 34 | Остон Мэттьюс | Нап | 23 | 12 | 18 | 30 | 7 | 8 | 20:33 |
| 22 | Джейк Маккейб | Защ | 23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 | 20:05 |
| 88 | Вильям В. Нюландер | Нап | 23 | 11 | 11 | 22 | -9 | 4 | 19:55 |
| 28 | Трой Стечер | Защ | 23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19:04 |
| 44 | Морган Райлли | Защ | 19 | 0 | 12 | 12 | -1 | 10 | 18:54 |
| 95 | Оливер Экман-Ларссон | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | -7 | 16 | 18:29 |
| 8 | Крис Танев | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:06 |
| 86 | Кирилл Марченко | Нап | 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 8 | 17:36 |
| 96 | Джек Рословик | Нап | 22 | 9 | 12 | 21 | 1 | 10 | 17:28 |
| 91 | Джон Таварес | Нап | 13 | 3 | 5 | 8 | -13 | 4 | 16:53 |
| 53 | Истон Коуэн | Нап | 23 | 8 | 9 | 17 | 1 | 18 | 16:21 |
| 20 | Ник Пол | Нап | 23 | 2 | 5 | 7 | -6 | 12 | 16:07 |
| 82 | Коул Макуорд | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:42 |
| 15 | Колтон Сиссонс | Нап | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14:37 |
| 83 | Маршалл Рифаи | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:09 |
| 92 | Гэвин Маккенна | Нап | 23 | 6 | 8 | 14 | -9 | 8 | 13:55 |
| 36 | Дакота Мермис | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:20 |
| 73 | Теодорс Блюгерс | Нап | 23 | 3 | 3 | 6 | -4 | 4 | 13:09 |
| 77 | Райан Тверберг | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:06 |
| 3 | Ник Бланкенбург | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 13:05 |
| 24 | Брэндон Дьюхэйм | Нап | 23 | 1 | 3 | 4 | -3 | 17 | 11:46 |
| 81 | Дакота Джошуа | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10:53 |
| 71 | Винни Леттьери | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 09:44 |
| 19 | Зак Макьюэн | Нап | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 26 | 08:38 |
| 29 | Бенуа-Оливье Грул | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 08:02 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду