09:07 Эй Джей Дибанца оформил первый дабл-дабл (23+12) в победной игре с «Торонто»|2
08:32 НБА. 24+8+9 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Бостон», «Филадельфия» справилась с «Орландо» и другие результаты|142
20:25 Рейтинг новичков НБА. Яксель Лендеборг сохранил первое место, Кэмерон Бузер поднялся на второе|9
19:07 Тим Макмэн: «Контракт Трэя Янга был одним из худших в лиге, едва на нем высохли чернила, и сейчас выглядит еще хуже»|13
16:16 Трэй Янг: «Надеюсь, несмотря на то, что сейчас мы играем плохо, этот опыт поможет нам в будущем»|1
11:30 НБА. 37 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Бруклин» Дёмина, «Майами» разобрался с «Хьюстоном», 56 очков Йокича и Мюррэя на двоих не спасли «Денвер» от проигрыша «Финиксу» и другие результаты|130
11:30 Кэмерон Бузер обновил личные рекорды по очкам (29) и «трешкам» (7) в победной игре против «Вашингтона»|6
00:03 Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» сохранили первое место, «Хьюстон» и «Бостон» поднялись в Топ-3|9
23:19 Энтони Дэвис о серии поражений «Вашингтона»: «Все начинается с меня: я должен показывать молодым игрокам, что требуется для побед»|14
10:40 НБА. 43 очка Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Финиксом», «Нью-Йорк» одолел «Торонто» в овертайме, 37 очков ШГА помогли «Оклахоме» разгромить «Сакраменто» и другие результаты|130
08:43 Тари Исон на вопрос о том, как ему удалось набрать рекордные в сезоне 25 очков: «Черт... Да это же «Вашингтон»|8
08:15 Трэй Янг впервые за 512 матчей в НБА не набрал ни одного очка|10
16:05 Ви Джей Эджкомб и Трэй Янг – в Топ-10 лучших моментов игрового дня НБА|2
15:00 Трэй Янг об уровне «Вашингтона»: «Дело не только в самоотдаче. Дело в мастерстве»|2
Новый рекорд НБА! 52 очка, 11 передач и ни одной потери. Почему о Кейде Каннингеме говорят меньше, чем он заслуживает?
В НБА есть игроки, которым достаточно забить один красивый бросок, чтобы оказаться в центре внимания. А есть Кейд Каннингем. Ему понадобилось набрать 52 очка, отдать 11 передач и не совершить ни одной потери, чтобы напомнить, насколько он хорош.
11:00 НБА. 52 очка Каннингема принесли «Детройту» победу над «Вашингтоном» во втором овертайме, 47 очков Макси и Эмбиида на двоих помогли «Филадельфии» обыграть «Торонто» и другие результаты|49
10:26 Эй Джей Дибанце зафиксировали потерю, так как его кроссовка слетела с ноги и попала в аут|10
10:03 Джей Би Бикерстафф о защите «Детройта»: «Это было ужасно. Мы не соответствовали нашему уровню»|2
09:39 Осар Томпсон (17+11+11) оформил первый трипл-дабл в карьере|2
08:36 Трэй Янг трехочковым через двоих защитников перевел игру в овертайм, Эй Джей Дибанца обеспечил второй овертайм, попав средний|1
08:25 Эй Джей Дибанца получил удар в лицо и разбил губу в матче с «Детройтом», но продолжил игру|0
07:36 Кейд Каннингем стал первым в истории НБА, кто набрал 50+ очков и 10+ передач без потерь|16
11:33 Игроки «Пэйсерс» заставили Макконнела сесть обратно на паркет после того, как он вскочил без их помощи|10
09:20 НБА. 22 очка Дёмина помогли «Нетс» разгромить «Пеликанс», 32 очка Хардена принесли «Кливленду» победу над «Нью-Йорком» и другие результаты|189