| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 07.09.2026 | 7 : 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:58 | |||
| 09.09.2026 | 8 : 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 17:26 | |||
| 12.09.2026 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 20:32 | |||
| 16.09.2026 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:54 | |||
| 18.09.2026 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:57 | |||
| 20.09.2026 | 0 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:41 | |||
| 22.09.2026 | 1 : 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:20 | |||
| 26.09.2026 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 22:04 | |||
| 27.09.2026 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:00 | |||
| 30.09.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:53 | |||
| 02.10.2026 | 4 : 5 от | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:03 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 4 б | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:14 | |||
| 10.10.2026 | 5 : 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:21 | |||
| 12.10.2026 | 2 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:25 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | |||
| 17.10.2026 | 0 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15:06 | |||
| 19.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:56 | |||
| 21.10.2026 | от 5 : 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 18:21 | |||
| 26.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | |||
| 28.10.2026 | 0 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:10 | |||
| 30.10.2026 | 2 : 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:29 | |||
| 04.11.2026 | 2 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:31 | |||
| Всего матчей: 22 | 5 | 14 | 19 | -3 | 16 | 18:22 | ||||
| Место в лиге: - | 70 | 5 | 6 | 459 | 37 | 87 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду