Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
17.02.2026 3 : 2 72 90 19 0 0 0 0 0 0
03.03.2026 0 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
10.03.2026 1 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 1 : 5 66 90 24 0 0 0 0 0 0
15.08.2026 0 : 4 63 90 27 1 0 0 1 0 0
23.08.2026 3 : 1 46 91 45 1 0 0 1 0 0
29.08.2026 1 : 1 46 91 45 0 0 0 0 0 0
02.09.2026 2 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 1 : 3 1 66 66 0 0 0 0 0 0
12.09.2026 1 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
17.09.2026 2 : 0 1 74 74 0 0 0 0 0 0
20.09.2026 2 : 4 72 90 18 0 0 0 0 0 0
10.10.2026 0 : 1 1 58 58 0 0 0 0 0 0
15.10.2026 0 : 1 1 81 81 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 3 : 0 65 90 25 0 0 0 0 0 0
21.10.2026 0 : 5 1 86 86 3 0 0 3 0 0
24.10.2026 0 : 0 1 70 70 0 0 0 0 1 0
29.10.2026 0 : 1 1 63 63 0 0 0 0 0 0
01.11.2026 0 : 0 1 76 76 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 950 5 0 0 5 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки