Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
246 12 0 9 21 45 4 79
17 0 0 2 2 3 2 88
16 0 0 0 0 3 1 82
23 1 0 0 1 8 0 83
1 0 0 0 0 0 0 90
4 0 0 0 0 2 0 84
72 1 0 2 3 14 1 80
14 0 0 0 0 3 0 88
3 1 0 0 1 1 1 62
10 1 0 0 1 3 1 83
13 0 0 1 1 0 0 87
7 0 0 0 0 0 0 90
6 0 0 0 0 0 0 95
5 1 0 0 1 1 0 88
5 1 0 0 1 0 0 90
6 0 0 0 0 0 0 82
2 0 0 0 0 0 1 82
3 1 0 0 1 2 0 95
6 0 0 0 0 1 0 84
Показатели за всю карьеру 459 19 0 14 33 86 11 81
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле