Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2026 3 : 2 1 0 1 0 0 19:41
06.01.2026 5 : 2 0 0 0 0 0 16:46
08.01.2026 б 3 : 2 0 0 0 -1 0 13:51
19.01.2026 2 : 5 0 0 0 -1 0 18:54
24.01.2026 1 : 2 0 0 0 -1 0 15:32
26.01.2026 2 : 6 0 0 0 -2 0 09:25
29.01.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 13:38
30.01.2026 5 : 2 0 0 0 0 0 15:11
01.02.2026 3 : 0 0 0 0 -1 0 11:30
03.02.2026 3 : 1 0 0 0 0 0 13:02
10.02.2026 10 : 1 1 0 1 -3 2 15:19
12.02.2026 3 : 5 1 0 1 1 2 11:53
14.02.2026 1 : 2 от 0 0 0 0 0 13:14
17.02.2026 4 : 1 0 0 0 0 0 16:15
19.02.2026 4 : 0 0 0 0 -1 0 16:36
25.02.2026 2 : 7 0 0 0 -1 0 17:46
27.02.2026 2 : 3 0 0 0 1 0 11:52
01.03.2026 5 : 1 0 0 0 0 0 14:26
04.03.2026 2 : 3 0 0 0 -1 0 11:27
06.03.2026 3 : 1 0 0 0 -1 0 14:13
08.03.2026 4 : 3 1 0 1 -1 0 13:04
10.03.2026 2 : 1 0 0 0 -1 0 17:21
11.03.2026 1 : 2 0 0 0 -1 0 14:02
13.03.2026 2 : 0 0 0 0 0 0 12:07
18.03.2026 2 : 4 0 1 1 0 0 16:36
20.03.2026 2 : 1 0 0 0 0 0 12:15
08.09.2026 5 : 1 0 0 0 0 0 08:54
12.09.2026 0 : 1 0 0 0 0 0 12:22
16.09.2026 0 : 4 0 0 0 -2 0 13:12
18.09.2026 3 : 2 0 0 0 0 0 10:58
20.09.2026 1 : 5 0 0 0 0 0 12:10
26.09.2026 3 : 1 0 0 0 0 0 15:43
28.09.2026 4 : 1 0 0 0 -2 0 14:51
30.09.2026 6 : 3 2 1 3 -1 0 16:27
03.10.2026 0 : 6 0 0 0 -1 0 18:55
07.10.2026 2 : 5 0 0 0 0 0 14:20
09.10.2026 0 : 2 0 0 0 -1 0 12:32
12.10.2026 2 : 3 0 2 2 2 0 11:00
17.10.2026 3 : 6 0 0 0 1 0 15:31
19.10.2026 2 : 5 0 1 1 1 0 13:57
22.10.2026 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 15:20
25.10.2026 3 : 4 0 1 1 1 0 17:10
27.10.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 13:47
Всего матчей: 43 6 6 12 -17 4 14:15
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду