Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
09.07.2026 1 : 1 65 90 25 0 0 0 0 0 0
16.07.2026 1 : 2 1 80 80 1 0 0 1 0 0
17.08.2026 0 : 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.08.2026 1 : 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0
29.08.2026 1 : 1 69 69 0 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 1 : 2 1 79 0 0 0 0 0 0 0
11.09.2026 0 : 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09.2026 4 : 1 1 82 0 0 0 0 0 0 0
11.10.2026 2 : 2 1 75 0 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 2 : 2 1 76 76 0 0 0 0 0 0
21.10.2026 1 : 1 76 76 0 0 0 0 0 0 0
25.10.2026 1 : 2 1 72 0 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 181 1 0 0 1 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки