| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 04.01.2026 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:05 | |||
| 06.01.2026 | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:45 | |||
| 08.01.2026 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:43 | |||
| 12.01.2026 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | |||
| 14.01.2026 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:08 | |||
| 17.01.2026 | 6 : 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12:28 | |||
| 20.01.2026 | 2 : 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:49 | |||
| 22.01.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |||
| 26.01.2026 | 4 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:45 | |||
| 29.01.2026 | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 11:27 | |||
| 31.01.2026 | 1 : 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:38 | |||
| 05.02.2026 | 2 : 3 от | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:38 | |||
| 10.02.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:51 | |||
| 13.02.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:27 | |||
| 15.02.2026 | 8 : 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15:52 | |||
| 17.02.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:44 | |||
| 20.02.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:45 | |||
| 22.02.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:58 | |||
| 24.02.2026 | 5 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:24 | |||
| 27.02.2026 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:36 | |||
| 02.03.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:04 | |||
| 04.03.2026 | 0 : 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14:47 | |||
| 06.03.2026 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:43 | |||
| 11.03.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:40 | |||
| 14.03.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:39 | |||
| 18.03.2026 | 2 : 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:22 | |||
| 23.03.2026 | 2 : 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:12 | |||
| 25.03.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | |||
| 27.03.2026 | 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20:42 | |||
| 29.03.2026 | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:49 | |||
| 31.03.2026 | 5 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:43 | |||
| 02.04.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 25:51 | |||
| 05.09.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | |||
| 07.09.2026 | 3 : 4 от | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13:42 | |||
| 11.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | |||
| 13.09.2026 | 2 : 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:43 | |||
| 15.09.2026 | от 3 : 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:14 | |||
| 20.09.2026 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:01 | |||
| 22.09.2026 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:56 | |||
| 24.09.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18:12 | |||
| 26.09.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:46 | |||
| 30.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:56 | |||
| 02.10.2026 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:15 | |||
| 04.10.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:15 | |||
| 06.10.2026 | 4 : 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:07 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | |||
| 16.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:25 | |||
| 18.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:12 | |||
| Всего матчей: 48 | 12 | 26 | 38 | 11 | 36 | 17:30 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду