| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 04.01.2026 | 5 : 4 | 16 | 12 | .750 | 0 | 21:30 | |||
| 06.01.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.01.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 12.01.2026 | 2 : 1 | 15 | 14 | .933 | 0 | 60:00 | |||
| 15.01.2026 | 6 : 4 | 15 | 10 | .667 | 0 | 30:53 | |||
| 17.01.2026 | 2 : 3 | 41 | 39 | .951 | 0 | 60:00 | |||
| 19.01.2026 | 3 : 4 | 22 | 19 | .864 | 0 | 59:44 | |||
| 21.01.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 24.01.2026 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 26.01.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 29.01.2026 | 4 : 1 | 22 | 18 | .818 | 0 | 60:00 | |||
| 31.01.2026 | 5 : 4 | 35 | 30 | .857 | 0 | 58:07 | |||
| 03.02.2026 | 3 : 4 б | 13 | 13 | .000 | 0 | 38:26 | |||
| 05.02.2026 | 3 : 8 | 28 | 25 | .893 | 0 | 60:00 | |||
| 10.02.2026 | 7 : 4 | 31 | 27 | .871 | 0 | 59:48 | |||
| 12.02.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 15.02.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 18.02.2026 | 6 : 1 | 31 | 30 | .968 | 0 | 59:25 | |||
| 21.02.2026 | б 5 : 4 | 28 | 24 | .857 | 0 | 65:00 | |||
| 23.02.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 25.02.2026 | 2 : 7 | 23 | 21 | .913 | 0 | 60:00 | |||
| 27.02.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 03.03.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 05.03.2026 | 1 : 2 от | 27 | 25 | .926 | 0 | 60:18 | |||
| 09.03.2026 | 6 : 4 | 11 | 8 | .727 | 0 | 31:21 | |||
| 15.03.2026 | б 2 : 1 | 23 | 22 | .957 | 0 | 64:47 | |||
| 17.03.2026 | 3 : 4 от | 21 | 17 | .810 | 0 | 61:01 | |||
| 24.03.2026 | 3 : 1 | 25 | 24 | .960 | 0 | 60:00 | |||
| 26.03.2026 | 4 : 1 | 17 | 16 | .941 | 0 | 60:00 | |||
| 28.03.2026 | 1 : 2 от | 32 | 31 | .969 | 0 | 63:11 | |||
| 30.03.2026 | 1 : 2 от | 34 | 33 | .971 | 0 | 87:02 | |||
| 09.04.2026 | 1 : 2 | 22 | 21 | .955 | 0 | 58:07 | |||
| 11.04.2026 | 4 : 5 от | 39 | 34 | .872 | 0 | 71:15 | |||
| 13.04.2026 | 4 : 0 | 25 | 22 | .880 | 0 | 39:49 | |||
| 15.04.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 07.09.2026 | 3 : 4 б | 27 | 24 | .889 | 0 | 64:30 | |||
| 10.09.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 12.09.2026 | б 3 : 2 | 34 | 32 | .941 | 0 | 65:00 | |||
| 14.09.2026 | 4 : 2 | 20 | 18 | .900 | 0 | 55:18 | |||
| 18.09.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 20.09.2026 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 24.09.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 26.09.2026 | 2 : 1 | 23 | 21 | .913 | 0 | 56:13 | |||
| 28.09.2026 | 5 : 4 | 18 | 14 | .778 | 0 | 60:00 | |||
| 01.10.2026 | 1 : 4 | 13 | 10 | .769 | 0 | 32:36 | |||
| 03.10.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 05.10.2026 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 10.10.2026 | 6 : 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 03:28 | |||
| 12.10.2026 | 2 : 3 | 21 | 19 | .905 | 0 | 59:57 | |||
| 14.10.2026 | 1 : 3 | 18 | 16 | .889 | 0 | 56:39 | |||
| 18.10.2026 | 1 : 4 | 24 | 21 | .875 | 0 | 57:26 | |||
| Всего матчей: 34 | 797 | 712 | .893 | 0 | 1860:51 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду