Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
27.02.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.03.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
28.03.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.04.2026 0 : 2 1 94 94 0 0 1 1 0 0
05.04.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.04.2026 1 : 3 1 96 96 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 2 : 0 1 97 97 0 0 0 0 0 0
27.04.2026 2 : 2 1 102 102 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 2 : 0 1 97 97 0 0 0 0 0 0
08.05.2026 0 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 0 : 3 1 95 95 0 0 0 0 0 0
25.07.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.08.2026 3 : 2 1 76 76 0 0 0 0 0 0
05.08.2026 0 : 1 1 74 75 0 0 0 0 0 0
10.08.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
15.08.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
18.08.2026 2 : 1 1 101 101 0 0 0 0 0 0
22.08.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.08.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.09.2026 1 : 1 п Неиспользованная замена
05.09.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
12.09.2026 2 : 2 Неиспользованная замена
16.09.2026 1 : 0 79 90 11 0 0 0 0 0 0
10.10.2026 0 : 5 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.10.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
17.10.2026 1 : 2 Неиспользованная замена
24.10.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
27.10.2026 п 0 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1804 0 0 1 1 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки