Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
04.01.2026 5 : 4 0 0 0 0 0 07:06
06.01.2026 3 : 1 0 0 0 0 2 06:26
09.01.2026 4 : 2 0 0 0 -1 0 07:23
11.01.2026 4 : 1 0 0 0 -1 2 09:16
14.01.2026 4 : 1 0 0 0 0 0 07:15
18.01.2026 2 : 5 0 0 0 0 0 08:07
24.01.2026 3 : 1 0 0 0 0 0 07:07
13.02.2026 2 : 3 0 0 0 1 0 07:22
15.02.2026 6 : 2 0 0 0 0 0 08:03
01.03.2026 0 : 1 0 0 0 0 2 05:57
04.03.2026 0 : 5 0 0 0 0 0 06:04
06.03.2026 1 : 0 0 0 0 0 0 05:09
08.03.2026 б 3 : 2 0 0 0 0 0 04:27
10.03.2026 от 2 : 1 0 0 0 0 0 06:05
13.03.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 06:28
16.03.2026 2 : 1 0 0 0 0 0 10:51
18.03.2026 6 : 2 0 0 0 -1 0 12:34
20.03.2026 1 : 0 0 0 0 0 0 14:26
23.03.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 07:05
25.03.2026 4 : 2 0 0 0 1 0 06:10
27.03.2026 3 : 2 0 0 0 1 2 13:14
29.03.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 0 18:55
31.03.2026 от 2 : 1 0 0 0 1 2 12:12
05.09.2026 5 : 1 0 0 0 0 0 08:27
07.09.2026 3 : 4 от 0 0 0 0 0 06:14
09.09.2026 2 : 1 0 0 0 0 0 09:31
15.09.2026 1 : 4 0 0 0 -1 2 04:19
18.09.2026 1 : 3 0 0 0 0 0 05:55
20.09.2026 2 : 1 0 0 0 0 0 09:01
25.09.2026 3 : 4 0 0 0 -1 0 06:04
28.09.2026 1 : 2 от 0 0 0 0 0 05:05
30.09.2026 2 : 4 0 0 0 0 0 05:17
02.10.2026 2 : 3 0 0 0 0 0 07:53
06.10.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 06:28
08.10.2026 0 : 2 0 0 0 0 0 08:27
10.10.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 05:21
14.10.2026 2 : 6 0 0 0 0 0 06:25
16.10.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 07:07
18.10.2026 б 2 : 1 0 0 0 0 0 06:19
Всего матчей: 39 0 0 0 -1 12 07:50
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду