| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.01.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:48 | |||
| 05.01.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:31 | |||
| 08.01.2026 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | |||
| 10.01.2026 | 4 : 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:22 | |||
| 13.01.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | |||
| 15.01.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | |||
| 17.01.2026 | 1 : 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18:07 | |||
| 21.01.2026 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |||
| 24.01.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | |||
| 31.01.2026 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | |||
| 02.02.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:40 | |||
| 04.02.2026 | 2 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:22 | |||
| 10.02.2026 | 1 : 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:21 | |||
| 12.02.2026 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | |||
| 15.02.2026 | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:03 | |||
| 17.02.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:13 | |||
| 20.02.2026 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | |||
| 22.02.2026 | 1 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:56 | |||
| 25.02.2026 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:44 | |||
| 01.03.2026 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:53 | |||
| 03.03.2026 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:00 | |||
| 05.03.2026 | 7 : 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:04 | |||
| 07.03.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | |||
| 10.03.2026 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:26 | |||
| 16.03.2026 | 3 : 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | |||
| 18.03.2026 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | |||
| 20.03.2026 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:05 | |||
| 24.03.2026 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:22 | |||
| 26.03.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:32 | |||
| 28.03.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |||
| 30.03.2026 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:50 | |||
| 01.04.2026 | от 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:22 | |||
| 06.09.2026 | 4 : 5 от | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 21:17 | |||
| 08.09.2026 | 5 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:21 | |||
| 11.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | |||
| 13.09.2026 | 2 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:30 | |||
| 16.09.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:59 | |||
| 18.09.2026 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | |||
| 20.09.2026 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:52 | |||
| 23.09.2026 | 7 : 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12:51 | |||
| 26.09.2026 | 3 : 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:50 | |||
| 27.09.2026 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:13 | |||
| 29.09.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:31 | |||
| 02.10.2026 | 4 : 5 от | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:09 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:56 | |||
| 08.10.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | |||
| 12.10.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | |||
| 16.10.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | |||
| 18.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:19 | |||
| Всего матчей: 49 | 14 | 16 | 30 | 7 | 16 | 17:50 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду