статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| 4 | Александр Алексеев | Защ | 13 | 0 | 11 | 11 | -6 | 6 | 20:26 |
| 56 | Шелдон Ремпал | Нап | 21 | 8 | 9 | 17 | -6 | 20 | 20:21 |
| 21 | Джек Родуолд | Нап | 19 | 7 | 5 | 12 | -8 | 6 | 20:15 |
| 57 | Девин Броссо | Нап | 21 | 6 | 3 | 9 | -5 | 20 | 17:34 |
| 87 | Вадим Шипачев | Нап | 21 | 2 | 9 | 11 | -6 | 6 | 17:07 |
| 52 | Никита Зоркин | Защ | 21 | 1 | 4 | 5 | -7 | 16 | 16:58 |
| 73 | Ярослав Цулыгин | Защ | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 16 | 16:33 |
| 61 | Данил Алалыкин | Нап | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 16:09 |
| 72 | Егор Сучков | Нап | 17 | 1 | 6 | 7 | -2 | 10 | 15:21 |
| 11 | Григорий Панин | Защ | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 15:15 |
| 81 | Мэттью Маджо | Нап | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 15:01 |
| 18 | Дин Стюарт | Защ | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14:27 |
| 43 | Евгений Кулик | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 14:16 |
| 65 | Владислав Ефремов | Нап | 21 | 1 | 8 | 9 | -2 | 6 | 13:53 |
| 97 | Александр Жаровский | Нап | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 14 | 13:52 |
| 37 | Максим Загребин | Нап | 21 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 12:59 |
| 32 | Сергей Варлов | Защ | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12:46 |
| 8 | Александр Комаров | Защ | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 12:17 |
| 71 | Максим Кузнецов | Нап | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11:06 |
| 89 | Никита Щербаков | Защ | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11:01 |
| 96 | Ильдан Газимов | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:08 |
| 79 | Артем Набиев | Нап | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 09:38 |
| 78 | Денис Орлович-Грудков | Нап | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 09:35 |
| 85 | Виталий Будницкий | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 07:59 |
| 87 | Артур Фаизов | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:42 |
| 44 | Николай Хворов | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 06:19 |
| 91 | Алан Шайхлисламов | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:26 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду