| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 30.09.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:46 | |||
| 01.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |||
| 04.10.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |||
| 07.10.2026 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:53 | |||
| 09.10.2026 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:02 | |||
| 11.10.2026 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:59 | |||
| 14.10.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:45 | |||
| 16.10.2026 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | |||
| 18.10.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:49 | |||
| 20.10.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |||
| Всего матчей: 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:04 | ||||
| Место в лиге: - | 394 | 510 | 556 | 383 | 322 | 565 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду