| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:54 | |||
| 04.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 11:30 | |||
| 07.10.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:40 | |||
| 09.10.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:15 | |||
| 11.10.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:43 | |||
| 13.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:19 | |||
| 14.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:50 | |||
| 16.10.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | |||
| 19.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | |||
| 21.10.2026 | от 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:29 | |||
| 23.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |||
| 25.10.2026 | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:47 | |||
| 26.10.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:17 | |||
| 28.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |||
| Всего матчей: 14 | 1 | 2 | 3 | -7 | 6 | 13:12 | ||||
| Место в лиге: - | 294 | 316 | 364 | 700 | 199 | 519 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду