| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 30.08.2015 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:30 | |||
| 01.09.2015 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:11 | |||
| 04.09.2015 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:25 | |||
| 06.09.2015 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | |||
| 10.09.2015 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |||
| 12.09.2015 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:30 | |||
| 19.09.2015 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | |||
| 21.09.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:04 | |||
| 07.10.2015 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | |||
| 09.10.2015 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:28 | |||
| 13.10.2015 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:42 | |||
| 15.10.2015 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:17 | |||
| 17.10.2015 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:05 | |||
| 28.10.2015 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 05:28 | |||
| 14.11.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |||
| 16.11.2015 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |||
| 27.11.2015 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:44 | |||
| 29.11.2015 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 | |||
| 01.12.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:40 | |||
| 05.12.2015 | от 3 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 07.12.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:06 | |||
| 21.01.2016 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:35 | |||
| 25.01.2016 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | |||
| 29.01.2016 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:54 | |||
| 31.01.2016 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:47 | |||
| 03.02.2016 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:57 | |||
| Всего матчей: 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 09:40 | ||||
| Место в лиге: - | 644 | 516 | 601 | 247 | 543 | 702 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду