| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.10.2026 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:11 | |||
| 04.10.2026 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | |||
| 07.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:43 | |||
| 09.10.2026 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | |||
| 11.10.2026 | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:02 | |||
| 14.10.2026 | 2 : 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18:23 | |||
| 18.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:32 | |||
| 21.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:36 | |||
| 23.10.2026 | 6 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:14 | |||
| 25.10.2026 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:26 | |||
| 28.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:57 | |||
| Всего матчей: 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 18:02 | ||||
| Место в лиге: - | 183 | 154 | 173 | 383 | 577 | 218 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду