| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:28 | |||
| 04.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:05 | |||
| 07.10.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23:24 | |||
| 09.10.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:14 | |||
| 11.10.2026 | 1 : 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20:56 | |||
| 13.10.2026 | 4 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:34 | |||
| 14.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:20 | |||
| 16.10.2026 | 5 : 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24:51 | |||
| 19.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:50 | |||
| 21.10.2026 | от 4 : 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:31 | |||
| 23.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:05 | |||
| 25.10.2026 | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:14 | |||
| 26.10.2026 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22:40 | |||
| 28.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 22:04 | |||
| Всего матчей: 14 | 5 | 7 | 12 | 9 | 15 | 21:44 | ||||
| Место в лиге: - | 51 | 56 | 45 | 15 | 41 | 46 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду