| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.10.2026 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 08:49 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:34 | |||
| 06.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 08:49 | |||
| 09.10.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:23 | |||
| 11.10.2026 | 3 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 14.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 09:09 | |||
| 16.10.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | |||
| 17.10.2026 | 4 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 21.10.2026 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | |||
| 25.10.2026 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 08:51 | |||
| Всего матчей: 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 09:24 | ||||
| Место в лиге: - | 460 | 576 | 613 | 549 | 34 | 679 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду