| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.10.2026 | 2 : 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:11 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:02 | |||
| 08.10.2026 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:31 | |||
| 10.10.2026 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:20 | |||
| 12.10.2026 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:34 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:18 | |||
| 15.10.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:56 | |||
| 17.10.2026 | 4 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:02 | |||
| 21.10.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | |||
| 25.10.2026 | от 4 : 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20:59 | |||
| Всего матчей: 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 17:23 | ||||
| Место в лиге: - | 111 | 79 | 92 | 77 | 284 | 254 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду