| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:06 | |||
| 04.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:09 | |||
| 07.10.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | |||
| 09.10.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:03 | |||
| 11.10.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:48 | |||
| 13.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |||
| 14.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:47 | |||
| 16.10.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:27 | |||
| 19.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | |||
| 21.10.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | |||
| 23.10.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | |||
| 26.10.2026 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:34 | |||
| 28.10.2026 | 3 : 4 б | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:45 | |||
| Всего матчей: 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 13:50 | ||||
| Место в лиге: - | 460 | 440 | 515 | 549 | 284 | 471 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду