| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 05.09.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:17 | |||
| 07.09.2026 | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:12 | |||
| 10.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19:51 | |||
| 12.09.2026 | 8 : 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18:14 | |||
| 16.09.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | |||
| 18.09.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:39 | |||
| 20.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:52 | |||
| 24.09.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | |||
| 26.09.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | |||
| 30.09.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:50 | |||
| 02.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:14 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:36 | |||
| 07.10.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |||
| 09.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | |||
| 14.10.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:34 | |||
| 16.10.2026 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | |||
| Всего матчей: 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 19:37 | ||||
| Место в лиге: - | 353 | 86 | 191 | 65 | 210 | 47 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду