Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Томаш Хренко | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| 21 | ![]() Адам Немец | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 12 | ![]() Ян Хован | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 11 | ![]() Михаль Сврцек | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 13 | ![]() Тобиас Томик | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — |
| 10 | ![]() Томаш Побежал | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — |
| 15 | ![]() Андреас Страка | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 23 | ![]() Якуб Дубравик | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 14 | ![]() Алекс Мишяк | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — |
| 18 | ![]() Самуэл Мурин | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 24 | ![]() Лукаш Томка | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 19 | ![]() Алекс Гашо | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду













