статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| 6 | Филип Броберг | Защ | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 23:22 |
| 17 | Кэм Фаулер | Защ | 12 | 0 | 4 | 4 | -5 | 6 | 21:40 |
| 55 | Колтон Парайко | Защ | 12 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 21:05 |
| 18 | Роберт Томас | Нап | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 20:07 |
| 89 | Павел Бучневич | Нап | 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 18:02 |
| 81 | Дилан Холлоуэй | Нап | 12 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 17:56 |
| 21 | Джимми Снаггеруд | Нап | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 17:39 |
| 25 | Брэндон Карло | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 19 | 17:10 |
| 72 | Джастин Бэррон | Защ | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 16:14 |
| 83 | Мэйсон Мактавиш | Нап | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16:00 |
| 77 | Коннор Макмайкл | Нап | 12 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 | 15:55 |
| 36 | Адам Иржичек | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15:33 |
| 63 | Джейк Нейборс | Нап | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 15:04 |
| 29 | Юнатан Берггрен | Нап | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 14:56 |
| 4 | Тео Линдштайн | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:32 |
| 22 | Пьюс Сутер | Нап | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13:30 |
| 15 | Далибор Дворски | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 12:27 |
| 65 | Алексантери Каскимяки | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:44 |
| 65 | Диллон Дюбе | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11:31 |
| 28 | Отто Стенберг | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:31 |
| 52 | Зак Дин | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 09:45 |
| 32 | Дилан Питерсон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 08:47 |
| 49 | Росс Джонстон | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 08:19 |
| 13 | Алексей Торопченко | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:46 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду