Завершен
- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Суперлига
- Статистика
Статистика фолов и нарушений чемпионата Турции по футболу 2026/2027

Суперлига Турции
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Турция |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Суперлига Турции
| N | Игрок | Амплуа | М | ЖК | КК | Ф | НП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАП | 9 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 2 | ПЗ | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| 3 | ПЗ | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| 4 | НАП | 8 | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| 5 | НАП | 8 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 6 | ПЗ | 9 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
| 7 | ЗЩ | 9 | 3 | 0 | 16 | 1 | |
| 8 | НАП | 9 | 2 | 0 | 16 | 1 | |
| 9 | НАП | 9 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| 10 | ЗЩ | 9 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 11 | ПЗ | 8 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 12 | НАП | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 13 | ПЗ | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 14 | НАП | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | |
| 15 | НАП | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 16 | НАП | 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 17 | ПЗ | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 18 | ЗЩ | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 19 | ПЗ | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 20 | ЗЩ | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 21 | ПЗ | 9 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 22 | ЗЩ | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | |
| 23 | ПЗ | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 24 | ПЗ | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 25 | ЗЩ | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 26 | ПЗ | 8 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| 27 | ПЗ | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 28 | НАП | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 29 | НАП | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 30 | ПЗ | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
| 31 | ПЗ | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 32 | ПЗ | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
| 33 | НАП | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 34 | ЗЩ | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 35 | ПЗ | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 36 | ПЗ | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 37 | ПЗ | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 38 | НАП | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | |
| 39 | ЗЩ | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 40 | ЗЩ | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 41 | ПЗ | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 42 | НАП | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 43 | ПЗ | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 44 | ПЗ | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 45 | ЗЩ | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| 46 | ЗЩ | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 47 | ПЗ | 9 | 3 | 0 | 11 | 1 | |
| 48 | НАП | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 49 | ЗЩ | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 50 | НАП | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 |
М - матчи,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки,
Ф - фолы,
НП - нарушения, приведшие к пенальти
Актуальные матчи
Завершен
1.8xG
0.29

Завершен
2.29xG
0.29


















































































