Регулярный чемпионат
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 30 | 52 | |
| 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | 40 | |
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | 38 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | 38 | |
| 5 | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | 38 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | 33 | |
| 8 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | 31 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 43 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 45 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | 27 | |
| 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 47 | 25 | |
| 14 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | 25 | |
| 15 | 26 | 5 | 11 | 10 | 39 | 46 | 21 | |
| 16 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | 14 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире