Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
26.01.2025 4 : 0 1 56 56 0 0 0 0 0 0
10.02.2025 2 : 1 11 90 79 0 0 0 0 1 0
14.02.2025 2 : 0 58 90 32 0 0 0 0 1 0
20.02.2025 3 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
23.02.2025 0 : 1 1 63 63 0 0 0 0 0 0
02.03.2025 1 : 2 1 59 59 0 0 0 0 0 0
16.03.2025 0 : 1 60 90 30 0 0 0 0 0 0
06.04.2025 3 : 0 1 80 80 0 0 1 1 0 0
13.04.2025 0 : 0 Неиспользованная замена
12.05.2025 2 : 2 65 90 25 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 485 0 0 1 1 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки