Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
24.01.2026 1 : 2 1 62 62 0 0 0 0 0 0
29.01.2026 1 : 1 85 90 5 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 5 : 1 1 56 56 0 0 0 0 0 0
05.02.2026 1 : 0 54 90 36 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 0 : 0 1 61 61 0 0 0 0 0 0
12.02.2026 1 : 1 82 90 8 0 0 0 0 0 0
15.02.2026 3 : 0 1 69 69 0 0 0 0 0 0
18.02.2026 2 : 2 59 90 31 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.02.2026 п 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.03.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.03.2026 0 : 1 76 90 14 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
18.03.2026 1 : 1 1 77 77 0 0 0 0 0 0
23.03.2026 0 : 2 72 90 18 0 0 0 0 0 0
26.03.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
29.03.2026 4 : 1 Неиспользованная замена
01.04.2026 1 : 1 83 83 0 0 0 0 0 0 0
05.04.2026 3 : 0 Неиспользованная замена
11.04.2026 1 : 2 Неиспользованная замена
19.04.2026 5 : 0 1 71 71 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 2 : 2 1 46 45 0 0 0 0 0 0
01.05.2026 1 : 2 89 90 1 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
14.05.2026 0 : 0 88 90 2 0 0 0 0 0 0
23.05.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 826 0 0 0 0 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки