Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
15.02.2026 2 : 0 1 55 55 0 0 0 0 1 0
24.02.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
02.03.2026 1 : 0 1 63 63 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
03.04.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
08.04.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 2 : 3 74 90 16 0 0 0 0 1 0
15.04.2026 1 : 1 1 85 85 0 0 0 0 0 0
21.04.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
26.04.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
01.05.2026 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
07.05.2026 1 : 1 1 90 89 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
13.05.2026 1 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.05.2026 2 : 4 60 90 30 0 0 0 0 0 0
24.05.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 939 0 0 0 0 6 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки