Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
06.08.2022 2 : 2 1 51 51 0 0 0 0 0 0
22.08.2022 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.08.2022 9 : 0 1 69 69 2 0 3 5 0 0
31.08.2022 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
03.09.2022 0 : 0 46 91 45 0 0 0 0 0 0
01.10.2022 3 : 3 1 75 75 2 0 0 2 0 0
09.10.2022 3 : 2 42 90 48 1 0 0 1 0 0
16.10.2022 1 : 0 1 72 72 0 0 0 0 0 0
19.10.2022 1 : 0 1 81 81 0 0 0 0 0 0
22.10.2022 1 : 0 1 76 76 0 0 0 0 0 0
29.10.2022 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.11.2022 1 : 2 1 74 74 0 0 0 0 0 0
12.11.2022 3 : 1 1 75 75 1 0 0 1 0 0
13.02.2023 2 : 0 80 90 10 0 0 0 0 0 0
18.02.2023 0 : 2 59 90 31 0 0 0 0 0 0
25.02.2023 0 : 0 71 90 19 0 0 0 0 0 0
01.03.2023 2 : 0 89 90 1 0 0 0 0 0 0
05.03.2023 7 : 0 79 90 11 1 0 1 2 0 0
11.03.2023 1 : 0 66 90 24 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 4 : 1 70 90 20 0 0 0 0 0 0
04.04.2023 0 : 0 1 65 65 0 0 0 0 0 0
09.04.2023 2 : 2 78 90 12 1 0 0 1 0 0
17.04.2023 1 : 6 82 90 8 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 1 : 1 72 90 18 1 0 0 1 0 0
28.05.2023 4 : 4 1 57 57 1 0 0 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1212 11 0 4 15 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки