Показывать
Владимир Путин, Тейлор Свифт или кукла Барби? Кто станет «Человеком года»-2023
У президента лучшая котировка.
Рейтинг
+6
| Родился | 7 апреля 1993 | 33 года |
|---|---|
| Гражданство | Бразилия |
| Клуб | Боависта|Полузащитник |
| Рост и вес | 182|74 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Бразилия. Паулиста | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | ||
| Бразилия. Д3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
| Бразилия. Д3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | ||
| Бразилия. Гаушу | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | ||
| Бразилия. Гаушу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
| Бразилия. Д3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 85 | ||
| Бразилия. Гаушу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | ||
| Бразилия. Д4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | ||
| Бразилия. Д3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||
| Бразилия. Пернамбукано | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Бразилия. Гаушу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | ||
| Бразилия. Д2 | 28 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 64 | ||
| Бразилия. Паулиста | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Бразилия. Д3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 78 | ||
| Бразилия. Катариненсе | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | ||
| Бразилия. Д4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 61 | ||
| Бразилия. Гаушу | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | ||
| Португалия. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Бразилия. Д3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Бразилия. Д3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | ||
| Показатели за всю карьеру | 160 | 5 | 0 | 3 | 8 | 45 | 0 | 60 | ||
У президента лучшая котировка.
| Андре Пратес | защитник |
| Бруно Жезус | защитник |
| Карлос | защитник |
| Райан Коуто | защитник |
| Габриэл Ришвики | полузащитник |
| Изаэл | полузащитник |
| Леандриньо | полузащитник |
| Лукас Силва | полузащитник |
| Мисаэл | полузащитник |
| Брунао | нападающий |
| Луис Энрике | нападающий |
| Матеус Алессандро | нападающий |