Показывать
21 легионер в старте – это дерби в Молдове. Там отменили лимит
Не рекорд, на Кипре было 22.
Рейтинг
+64
| Родился | 23 апреля 1992 | 34 года |
|---|---|
| Гражданство | Молдова |
| Клуб | Кызыл-Жар|Вратарь |
| Рост | 192 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
| Казахстан. Премьер-лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.24 | 6 | 4 | 4 | 9 | 82 | ||
| Казахстан. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 1 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.38 | 13 | 17 | 2 | 2 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1.04 | 9 | 8 | 7 | 2 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 1.19 | 11 | 11 | 7 | 9 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | ||
| Молдова. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1.50 | 3 | 7 | 2 | 7 | 88 | ||
| Молдова. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| Молдова. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2.07 | 3 | 3 | 1 | 11 | 87 | ||
| Молдова. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | ||
| Показатели за всю карьеру | 162 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 169 | 1.04 | 59 | 74 | 31 | 47 | 88 | ||
Не рекорд, на Кипре было 22.