Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
23.08.2026 1 : 1 1 53 53 0 0 0 0 1 0
29.08.2026 1 : 0 54 90 36 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 1 : 2 1 79 79 0 0 0 0 0 0
12.09.2026 2 : 0 1 78 78 0 0 0 0 0 0
16.09.2026 0 : 3 51 90 39 0 0 0 0 0 0
21.09.2026 3 : 1 1 90 90 1 0 1 2 0 0
27.09.2026 1 : 2 1 50 50 0 0 0 0 1 0
04.10.2026 0 : 1 1 87 87 1 0 0 1 0 0
10.10.2026 2 : 0 1 83 83 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 0 : 1 1 74 74 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 669 2 0 1 3 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки