- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- МЛС
- Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс: положение в турнире

МЛСРегулярный чемпионат
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс: положение в турнире
МЛС - таблица и сетка
Групповой этап
Восточная Конференция
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 36 | ||
| 2 | Интер Майами | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | ||
| 3 | Чикаго Файр | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | ||
| 4 | Нью-Инглэнд Революшн | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | ||
| 5 | Нью-Йорк Ред Буллс | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 | ||
| 6 | Шарлотт | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | ||
| 7 | Цинциннати | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 | ||
| 8 | Нью-Йорк Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | ||
| 9 | Ди Си Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | ||
| 10 | Коламбус Крю | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 | ||
| 11 | КФ Монреаль | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | 15 | ||
| 12 | Торонто | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 29 | -7 | 15 | ||
| 13 | Орландо Сити | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 | ||
| 14 | Атланта Юнайтед | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 24 | -10 | 11 | ||
| 15 | Филадельфия Юнион | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
Западная Конференция
| # | Команда | И Игры | В Выигрыши | Н Ничьи | П Поражения | ЗМ Забитые мячи | ПМ Пропущенные мячи | РМ Разница мячей | О Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | ||
| 2 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | ||
| 3 | Лос-Анджелес | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | +10 | 27 | ||
| 4 | Реал Солт Лэйк | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | ||
| 5 | Даллас | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | ||
| 6 | Сиэтл Саундерс | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 24 | ||
| 7 | Хьюстон Динамо | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 | ||
| 8 | Миннесота | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 | ||
| 9 | Лос-Анджелес Гэлакси | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | ||
| 10 | Сент-Луис Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 | ||
| 11 | Портленд Тимберс | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 29 | -2 | 17 | ||
| 12 | Сан-Диего | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | ||
| 13 | Колорадо Рэпидс | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | ||
| 14 | Остин | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | ||
| 15 | Спортинг Канзас Сити | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 39 | -23 | 11 |
И:Игры
В:Выигрыши
Н:Ничьи
П:Поражения
ЗМ:Забитые мячи
ПМ:Пропущенные мячи
РМ:Разница мячей
О:Очки
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение
О матче
Стадион:
PayPal Park
Посещаемость:
18000
Главный судья:
M. Badawi
Помощники судьи:
M. Mullen,
C. Elliott
Резервный судья:
J. Freemon
Ассистенты VAR:
I. Pekmic,
T. Zablocki

