02:43 Нина Петрыкина: «Я хотела показать ультра-си. Но на этот раз подумала, что было бы неплохо просто откататься чисто»|13
00:49 ⛸️ Гран-при Канады. Шимада победила, Петрыкина – 2-я, Левито – 3-я|652
04:28 ⛸️ Гран-при Канады. Аймоз победил, Наката – 2-й, Михаил Селевко – 3-й|97
02:01 Петрыкина о том, пойдет ли на четверной сальхов: «Нужно посмотреть, какие будут ощущения, потому что он не совсем стабилен»|4
23:58 ⚡ Гран-при Канады. Шимада выиграла короткую программу, Левито – 2-я, Петрыкина – 3-я|706
05:30 Гран-при Канады. Наката лидирует после короткой программы, Аймоз – 2-й, Томоно – 3-й|163
23:27 Гран-при Франции. Бойкова и Козловский, Фурнье-Бодри и Сизерон, Дэвис и Смолкин, Сяо Хим Фа, Губанова выступили с показательными номерами|119
17:00 ⛸️ Гран-при Франции. Сяо Хим Фа победил, Миура – 2-й, Со Мин Гю – 3-й, Шайдоров – 10-й|274
15:01 ⛸️ Гран-при Франции. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Александр Селевко – 2-й, Со Мин Гю – 3-й, Шайдоров – 4-й|166
Главный взлет европейской фигурки – эстонец с русскими тренерами
Александр Селевко – скрытый фаворит?
23:20 🥇 Budapest Trophy. Горбачева победила, Саутер – 2-я, Репонд – 3-я|299
17:31 Budapest Trophy. Грассль победил, Блэкуэлл – 2-й, Бричги – 3-й, Аймоз – 5-й|22
19:33 ⛸️ Budapest Trophy. Алина Горбачева выиграла короткую программу, Кальювере – 2-я, Саутер – 3-я|226
22:36 ⛸️ Гран-при среди юниоров. Каназава победила, Лиа Чо – 2-я, Дибберн – 3-я|19
13:10 🥇 🥈 🥉 Мемориал Дениса Тена. Юниорки. Заикина победила, Стрельцова – 2-я, Принева – 3-я|608