10:58 Нечас с 2+2, Генцел с 2+1, Кросби с дублем и 6-м местом среди лучших бомбардиров в истории – звезды дня в НХЛ|0
09:35 Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Ванкувером» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров. У него 47 очков в 18 играх против 34 у Драйзайтля, Бушар и Капризов с 31 делят 3-е место|23
08:45 НХЛ. «Вашингтон» одолел «Флориду», «Каролина» забросила 9 шайб «Чикаго», «Миннесота» уступила «Тампе», «Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес»|380
11:50 Стэмкос разделил с Робитайлом 5-е место по голам в большинстве в истории НХЛ (247). Селянне забросил 255 шайб, Халл – 265, Овечкин – 331|1
11:35 Пинчук – 13-й белорусский игрок с голом в НХЛ. Форвард «Нэшвилла» забросил шайбу в матче с «Колорадо» броском с неудобной руки под перекладину|10
08:15 НХЛ. «Тампа» обыграла «Чикаго», «Питтсбург» пропустил 6 голов от «Бостона», «Айлендерс» уступили «Каролине», «Анахайм» победил «Эдмонтон»|151
08:10 Макдэвид набрал 1+3 в матче с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. У него 44 очка в 17 играх, в топ-3 еще 2 игрока «Эдмонтона» – Драйзайтль (31) и Бушар (30)|75
23:22 Капризов и Шестеркин – в топ-9 действующих игроков-претендентов на включение в Зал славы по версии сайта НХЛ среди тех, у кого менее 500 матчей в лиге|16
07:50 НХЛ. «Коламбус» забросил 7 шайб «Колорадо», «Вашингтон» уступил «Далласу», «Виннипег» вырвал победу у «Монреаля», «Нью-Джерси» одолел «Эдмонтон»|196
06:10 Ничушкин набрал 1+1 в 1-м матче против «Колорадо» после обмена из клуба. У него 8 очков в 13 играх за «Коламбус» в сезоне|4
05:47 Проворов набрал 1-е очко в сезоне – забил «Колорадо» в 2-м матче. Защитник «Коламбуса» пропустил месяц из-за травмы|3
10:24 Кэйн получил травму в матче с «Колорадо». Форвард «Чикаго» пропустит несколько игр|5
07:40 НХЛ. «Бостон» одолел «Вегас», «Флорида» уступила «Детройту», «Колорадо» победил «Чикаго», «Калгари» обыграл «Сан-Хосе»|58
06:58 Канцеров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». Он делит лидерство по голам среди новичков с Хэгенсом|6
Рейтинг силы команд НХЛ. Неделя 5
Эта неделя получилась богатая на существенные перестановки. Несколько команд потеряли или приобрели много позиций в рейтинге. А что происходит с вашими любимцами?
23:06 «Тампа» предлагала Кучерову 13 млн долларов в год, повысив сумму до 15 млн после соглашений Лео Карлссона и Макара (Кевин Уикс)|140
21:34 Карлссон набрал 952-е очко и занял 10-е место в рейтинге защитников-бомбардиров в истории НХЛ. До Робинсона – 6 баллов|24
«Вашингтон» стал ближе к фаворитам, букмекеры чуть меньше верят в Овечкина. Что изменилось в НХЛ за месяц
«Бостон» все равно невысоко.