Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
277 95 16 31 126 29 0 63
46 20 1 7 27 6 0 85
48 22 2 0 22 8 0 76
20 2 0 0 2 4 1 80
11 4 0 0 4 1 0 47
28 8 1 1 9 1 0 51
4 0 0 0 0 0 0 59
4 1 1 0 1 0 0 17
2 0 0 1 1 0 0 23
1 0 0 0 0 0 0 46
Показатели за всю карьеру 441 152 21 40 192 49 1 66
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле