| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 30.09.2026 | 2 : 3 | 24 | 21 | .875 | 0 | 58:45 | |||
| 04.10.2026 | 2 : 3 | 29 | 26 | .897 | 0 | 58:50 | |||
| 09.10.2026 | б 4 : 3 | 43 | 40 | .930 | 0 | 65:00 | |||
| 11.10.2026 | 3 : 6 | 33 | 30 | .909 | 0 | 59:55 | |||
| 16.10.2026 | 4 : 5 от | 34 | 29 | .853 | 0 | 63:14 | |||
| 18.10.2026 | 1 : 4 | 19 | 16 | .842 | 0 | 59:18 | |||
| 20.10.2026 | 3 : 1 | 31 | 30 | .968 | 0 | 60:00 | |||
| 23.10.2026 | 5 : 4 | 25 | 21 | .840 | 0 | 59:28 | |||
| 27.10.2026 | 5 : 2 | 32 | 29 | .906 | 0 | 58:55 | |||
| Всего матчей: 9 | 270 | 242 | .896 | 0 | 543:25 | ||||
| Место в лиге: - | 5 | 5 | 29 | 15 | 7 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду