Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
08.03.2026 0 : 2 1 45 45 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 1 : 0 1 94 94 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 0 : 1 1 96 96 0 0 0 0 0 0
25.04.2026 0 : 0 1 92 92 0 0 0 0 1 0
02.05.2026 0 : 1 1 95 95 0 0 0 0 0 0
08.05.2026 3 : 2 1 78 77 0 0 0 0 0 0
23.05.2026 2 : 1 1 93 93 0 0 0 0 0 0
30.05.2026 3 : 1 1 94 94 1 0 0 1 0 0
06.06.2026 0 : 3 1 97 97 0 0 0 0 0 0
13.06.2026 0 : 1 1 97 97 0 0 0 0 0 0
20.06.2026 1 : 1 1 93 93 0 0 0 0 0 0
11.07.2026 1 : 2 1 100 100 0 0 0 0 0 0
19.07.2026 3 : 1 1 94 94 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1167 1 0 0 1 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки