| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 12.02.2026 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:27 | |||
| 14.02.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:54 | |||
| 15.02.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |||
| 17.02.2026 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:56 | |||
| 16.05.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | |||
| 17.05.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:44 | |||
| 19.05.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | |||
| 21.05.2026 | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 15:52 | |||
| 23.05.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:09 | |||
| 24.05.2026 | 0 : 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:14 | |||
| 26.05.2026 | 1 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |||
| 28.05.2026 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:11 | |||
| Всего матчей: 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 14:50 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду