Регулярный чемпионат
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | 79 | |
| 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | 79 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | 71 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 45 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 | 53 | |
| 7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 47 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 37 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 61 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | 35 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | 34 | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | 20 | |
| 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | 18 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире