Показывать
Лучшие в Австрийской Бундеслиге. Сезон 17/18
Лучший игрок/бомбардир/ассистент/вратарь симпатичной Австрийской Бундеслиги. Кто же это?
Рейтинг
+2
| Родился | 9 июня 1993 | 33 года |
|---|---|
| Гражданство | Австрия |
| Клуб | Бурирам Юнайтед|Полузащитник |
| Рост и вес | 186|80 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Таиланд. Высшая лига | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 60 | ||
| Китай. Суперлига | 24 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 87 | ||
| Китай. Суперлига | 27 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 87 | ||
| Китай. Суперлига | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 71 | ||
| Венгрия. Высшая лига | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 74 | ||
| Турция. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Турция. Высшая лига | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 44 | ||
| Бельгия. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | ||
| Бельгия. Высшая лига | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 64 | ||
| Бельгия. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | ||
| Австрия. Высшая лига | 17 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 90 | ||
| Австрия. Высшая лига | 33 | 8 | 2 | 11 | 19 | 6 | 0 | 86 | ||
| Австрия. Высшая лига | 33 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 78 | ||
| Австрия. Высшая лига | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | ||
| Австрия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Австрия. Высшая лига | 27 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 62 | ||
| Австрия. Высшая лига | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | ||
| Австрия. Д2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 79 | ||
| Австрия. Д2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | ||
| Показатели за всю карьеру | 324 | 50 | 8 | 40 | 90 | 52 | 5 | 70 | ||
Лучший игрок/бомбардир/ассистент/вратарь симпатичной Австрийской Бундеслиги. Кто же это?