Показывать
Пукки в строю, КуПС с новым тренером. Обзор главных соперников «Ильвеса» перед стартом чемпионата Финляндии
Такой интриги не было уже давно.
Рейтинг
+23
| Родился | 4 февраля 2000 | 26 лет |
|---|---|
| Гражданство | Греция |
| Клуб | Ингольштадт|Защитник |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Германия. Д3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | ||
| Финляндия. Высшая лига | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 86 | ||
| Финляндия. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | ||
| Венгрия. Высшая лига | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 84 | ||
| Венгрия. Высшая лига | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | ||
| Греция. Суперлига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Греция. Суперлига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| Италия. Серия Б | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| Греция. Суперлига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
| Греция. Суперлига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | ||
| Показатели за всю карьеру | 102 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 82 | ||
Такой интриги не было уже давно.