Показывать
Астон Вилла - Стивенидж (1-2): позднее шоу Боро обеспечивает сенсационный шок Кубка Англии
Дин Кэмпбелл празднует победу
Рейтинг
+10
| Родился | 19 марта 2001 | 25 лет |
|---|---|
| Гражданство | Шотландия |
| Клуб | Нортхэмптон|Нападающий |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Англия. Д3 | 42 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 82 | ||
| Англия. Д4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 79 | ||
| Англия. Д4 | 45 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 69 | ||
| Англия. Д4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | ||
| Шотландия. Д2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 59 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Шотландия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Показатели за всю карьеру | 199 | 5 | 3 | 6 | 11 | 21 | 1 | 65 | ||
Дин Кэмпбелл празднует победу