Показывать
Молодежь Черногории: игроки до 23-х лет, которые имеют все шансы стать основными в сборной
Роль в клубах, стиль игры и потенциал для прогресса.
Рейтинг
+53
| Родился | 3 июля 2002 | 24 года |
|---|---|
| Гражданство | Черногория Сербия |
| Клуб | Хапоэль Хайфа|Полузащитник |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Израиль. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| Австрия. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | ||
| Австрия. Высшая лига | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | ||
| Сербия. Высшая лига | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50 | ||
| Сербия. Высшая лига | 33 | 7 | 1 | 9 | 16 | 2 | 0 | 67 | ||
| Сербия. Высшая лига | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | ||
| Сербия. Высшая лига | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | ||
| Сербия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Сербия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Сербия. Высшая лига | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||
| Показатели за всю карьеру | 114 | 21 | 4 | 11 | 32 | 3 | 0 | 57 | ||
Роль в клубах, стиль игры и потенциал для прогресса.