Показывать
Вся красота 2023-го: тот самый Грилиш, явление Месси народу, Максим Горький на дне йоги
100 кадров от Артема Шмелева.
Рейтинг
+395
| Родился | 29 августа 1999 | 26 лет |
|---|---|
| Гражданство | Румыния |
| Клуб | Сент-Луис Сити|Нападающий |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Греция. Суперлига | 34 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 75 | ||
| ОАЭ. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| США. МЛС | 30 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 50 | ||
| США. МЛС | 37 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 76 | ||
| Румыния. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| США. МЛС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| США. МЛС | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
| Румыния. Высшая лига | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 71 | ||
| Румыния. Высшая лига | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 63 | ||
| Румыния. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | ||
| Румыния. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 45 | ||
| Румыния. Высшая лига | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | ||
| Румыния. Высшая лига | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||
| Показатели за всю карьеру | 219 | 15 | 1 | 23 | 38 | 18 | 0 | 57 | ||
100 кадров от Артема Шмелева.
| Роман Бюрки | вратарь |
| Генри Кесслер | защитник |
| Джошуа Яро | защитник |
| Кайл Хиберт | защитник |
| Крис Деркин | защитник |
| Мамаду Фалль | защитник |
| Рафаэл Сантос | защитник |
| Тимо Баумгартль | защитник |
| Томас Тотланн | защитник |
| Фаллу Фалль | защитник |
| Данте Польвара | полузащитник |
| Индиана Василев | полузащитник |
| Марсель Хартель | полузащитник |
| Томаш Острак | полузащитник |
| Эдуард Левен | полузащитник |
| Клаусс | нападающий |
| Седрик Тойхерт | нападающий |
| Серхио Кордова | нападающий |